⛏️ Entradas e saídas

Quantos produtos entraram e saíram do garimpo, com as categorias que saíram — últimos 15 dias.

658
entradas (15 dias)
66.679
saídas (15 dias)
8.759
produtos no catálogo
Dia Entraram Saíram Categorias que saíram
27/10 hoje +43 −32 Calçados 11, Calças 5, Moletom 4, perfume 3, +2
26/10 Seg +13 −130 Calçados 64, Moletom 12, Camisetas 11, perfume 9, +2
25/10 Dom +64 −116 Calçados 46, Calças 24, Camisetas 24, Moletom 6, +2
24/10 Sáb +15 −132 Calçados 76, Calças 14, Camisetas 13, perfume 9, +2
23/10 Sex +20 −168 Calçados 72, Camisetas 31, Calças 14, perfume 14, +2
22/10 Qui +54 −275 Calçados 96, Calças 47, perfume 25, Camisetas 25, +2
21/10 Qua +45 −207 Calçados 109, Camisetas 36, Chapéus & Bolsas 12, Calças 11, +2
20/10 Ter +71 −275 Calçados 105, Camisetas 51, Calças 29, Chapéus & Bolsas 29, +2
19/10 Seg +34 −202 Calçados 74, Camisetas 61, Calças 16, Chapéus & Bolsas 16, +2
18/10 Dom +105 −290 Calçados 76, Camisetas 56, Calças 45, Chapéus & Bolsas 30, +2
17/10 Sáb +69 −96 Camisetas 33, Calçados 21, Calças 17, Moletom 9, +2
16/10 Sex +59 −144 Calçados 53, Camisetas 38, Calças 12, Moletom 10, +2
15/10 Qui +33 −119 Camisetas 32, Calçados 30, Calças 11, Moletom 10, +2
14/10 Qua +23 −135 Camisetas 49, Calçados 28, Calças 20, Moletom 8, +2
13/10 Ter +10 −64.358 Calças 17.300, Camisetas 14.743, Calçados 8.988, Acessórios 6.705, +2

Entradas vêm do código de cada produto (data real em que entrou) e contam só itens ainda no catálogo — por isso dias antigos ficam subestimados. Saídas são os produtos que sumiram do catálogo por dia (venda/esgote). A quebra por categoria aparece nos dias já com registro detalhado; nos anteriores mostramos só o total (do reconcile).