Quantos produtos entraram e saíram do garimpo, com as categorias que saíram — últimos 15 dias.
| Dia | Entraram | Saíram | Categorias que saíram |
|---|---|---|---|
| 12/09 hoje | · | −15 | Camisetas 7, perfume 2, Calçados 2, Calças 1, +2 |
| 11/09 Sex | +57 | −236 | Calçados 79, Camisetas 41, Chapéus & Bolsas 21, Calças 12, +2 |
| 10/09 Qui | +170 | −401 | Calçados 128, Camisetas 93, Chapéus & Bolsas 38, Calças 31, +2 |
| 09/09 Qua | +56 | −257 | Camisetas 81, Calçados 41, Calças 26, Moletom 19, +2 |
| 08/09 Ter | +114 | −444 | Camisetas 181, Calças 55, Calçados 50, Moletom 26, +2 |
| 07/09 Seg | +37 | −180 | Camisetas 54, Calçados 31, Calças 24, Moletom 12, +2 |
| 06/09 Dom | +50 | −196 | Camisetas 84, Calças 30, Calçados 17, Chapéus & Bolsas 15, +2 |
| 05/09 Sáb | +82 | −305 | Camisetas 98, Calças 56, Moletom 31, Chapéus & Bolsas 26, +2 |
| 04/09 Sex | +66 | −212 | Camisetas 74, Calças 31, Calçados 28, Chapéus & Bolsas 15, +2 |
| 03/09 Qui | +158 | −363 | Camisetas 141, Calçados 40, Calças 40, Chapéus & Bolsas 33, +2 |
| 02/09 Qua | +64 | −176 | Camisetas 51, Calças 29, Moletom 22, Chapéus & Bolsas 13, +2 |
| 01/09 Ter | +80 | −57 | Camisetas 22, Calças 10, Moletom 6, Chapéus & Bolsas 6, +2 |
| 31/08 Seg | +46 | · | — |
| 30/08 Dom | +44 | · | — |
| 29/08 Sáb | +68 | · | — |
Entradas vêm do código de cada produto (data real em que entrou) e contam só itens ainda no catálogo — por isso dias antigos ficam subestimados. Saídas são os produtos que sumiram do catálogo por dia (venda/esgote). A quebra por categoria aparece nos dias já com registro detalhado; nos anteriores mostramos só o total (do reconcile).